কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৫ নভেম্বর, ২০২৫ এ ১১:১১ AM
কন্টেন্ট: পাতা
আমাদের অর্জনসমূহ
| ক্রমিক নং | বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা | উন্নয়ন/কাজের ধরন | সংখ্যাগত পরিমাপ |
| ০১ | ১২টি | বিভিন্ন প্রযুক্তির অগভীর নলকূপ | ৭২৪টি |
| ০২ | ১২টি | বিভিন্ন প্রযুক্তির গভীর নলকূপ | ২৭৩০টি |
| ০৩ | ১২টি | বিভিন্ন প্রযুক্তির রিংওয়েল | ৫৯২টি |
| ০৪ | ১২টি | রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং | ০৫টি |
| ০৫ | ১২টি | উৎপাদক নলকূপ | ২টি |
| ০৬ | ১২টি | পানির পাইপ লাইন স্থাপন | ১৮.৪কিঃমিঃ |
| ০৭ | ১২টি | কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ | ১৪টি |
| ০৮ | ১২টি | পাবলিক টয়লেট নির্মাণ | ৯টি |
| ০৯ | ১২টি | প্রাইমারি আরসিসি ড্রেইন নির্মাণ | ৫০০কিঃমিঃ |
| ১০ | ১২টি | স্কুল ল্যাট্রিন নির্মাণ | ২২০টি |
| ১১ | ১২টি | ওয়াস ব্লক নির্মাণ | ২৭টি |
| ১২ | ১২টি | স্যানিটারী ল্যাট্রিন সেট বিতরন/নির্মাণ | ৩০৩৪টি |
২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত প্রধান অর্জনসমূহ:
| ক্রমিক নং | বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা | উন্নয়ন/কাজের ধরন | সংখ্যাগত পরিমাপ |
| ০১ | ১২টি | বিভিন্ন প্রযুক্তির অগভীর নলকূপ | ৭২৪টি |
| ০২ | ১২টি | বিভিন্ন প্রযুক্তির গভীর নলকূপ | ২৭৩০টি |
| ০৩ | ১২টি | বিভিন্ন প্রযুক্তির রিংওয়েল | ৫৯২টি |
| ০৪ | ১২টি | রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং | ০৫টি |
| ০৫ | ১২টি | উৎপাদক নলকূপ | ২টি |
| ০৬ | ১২টি | পানির পাইপ লাইন স্থাপন | ১৮.৪কিঃমিঃ |
| ০৭ | ১২টি | কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ | ১৪টি |
| ০৮ | ১২টি | পাবলিক টয়লেট নির্মাণ | ৯টি |
| ০৯ | ১২টি | প্রাইমারি আরসিসি ড্রেইন নির্মাণ | ৫০০কিঃমিঃ |
| ১০ | ১২টি | স্কুল ল্যাট্রিন নির্মাণ | ২২০টি |
| ১১ | ১২টি | ওয়াস ব্লক নির্মাণ | ২৭টি |
| ১২ | ১২টি | স্যানিটারী ল্যাট্রিন সেট বিতরন/নির্মাণ | ৩০৩৪টি |
২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত প্রধান অর্জনসমূহ: